Maattabel
T-SHIRTS
Maat | Lengte(cm) | Breedte(cm) |
XS | 69 | 42 |
S | 71 | 46 |
M | 74 | 51 |
L | 76 | 56 |
XL | 79 | 61 |
HOODIES
Maat | Lengte(cm) | Breedte(cm) |
S | 69 | 51 |
M | 71 | 56 |
L | 74 | 61 |
XL | 76 | 66 |
XXL | 79 | 71 |
LONG SLEEVES
Maat | Lengte(cm) | Breedte(cm) |
S | 69 | 51 |
M | 71 | 56 |
L | 74 | 61 |
XL | 76 | 66 |
XXL | 79 | 71 |